|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Body Material: | Cast Stainless Steel A351 CF8M | Screen: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Size: | 1/2in - 36in | Pressure Rating: | Class 300LB / 300# |
Connection Ends: | RF, BW | Other: | OEM available |
Markeren: | y type filter,y patroonzeef |
Y strainer roestvrij staal A351 CF8M Ansi CL300LB giettype Flanged Y filter
Snelle details:
1. type zeefmachine: type Y
2- Afmetingen: 1/2 - 36
3. Druk: ANSI 300LB / 300#
4Geschikt medium: water, gas, olie, stoom, enz.
5Karosserie materiaal: roestvrij staal A351 - CF8M
6. scherm: roestvrij staal (SS316, SS316L), duplex roestvrij staal (2205, 2507)
7. Maasgrootte: 10 maas, 20 maas, 40 maas, 60 maas, 100 maas, 200 maas, 400 maas enz.
8Eindverbinding: BW, RF
9Nace Mr0175
Kenmerken
1. Strainer is een soort van apparatuur die een kleine hoeveelheid onzuiverheden uit vloeistoffen en gassen verwijdert. Het kan de normale werking van compressor, pomp en andere apparatuur en instrumenten beschermen,Het kan ook de kwaliteit van vloeistoffen en gassen verbeteren.Het kan dus op grote schaal worden gebruikt in de petroleum-, chemische industrie, chemische vezels, farmaceutische en voedselindustrie, enz.
2. Y-type zeefmachine kenmerken
Een compacte zeefmachine met een lage vloeistofweerstand en met minder installatieruimte.
De Y-type zeefmachine kan op grote schaal worden gebruikt om vuil en stof uit pijpleidingen te verwijderen.
De Y-type zeefmachine is lichtgewicht, compact en ontworpen voor een gemakkelijke pijpleiding.
Strijkmachine toepasbaar medium
A) Zwak corrosief medium voor petrochemische productie zoals water, ammoniak, olie en koolwaterstofproducten, enz.
B) Corrosief medium voor chemische produkten zoals natriumhydraat, bijtende soda, metrisch zuur, azijnzuur enz.
C) laagtemperatuurmedium voor koeling, het koelmiddel zoals vloeibaar methaan, vloeibaar ammoniak, zuurstof, enz.
D) Industriële hygiëne in de lichte industrie, voedsel en farmaceutische industrie, zoals bier, drank, dranken, zuivelproducten, enz.
De belangrijkste technische parameters van de zeefmachine
A) Werktemperatuur ((oC):CS:-30°C tot 380°C, SS: -80°C tot 450°C;
B) Werkdruk ((Mpa): 0,6 ~ 5,0 Mpa
C) Materiaal van het lichaam: koolstofstaal, roestvrij staal, enz.
D) Dichtingsmateriaal: Asbest, NBR, PTFE, Grafiet+SS.
E) Materiaal van het strainerelement: roestvrij staal, duplex roestvrij staal
F) Scherm mesh van 10 mesh tot 400 mesh, ook kunnen wij produceren volgens de klant repuinement.
G) Scheelinspectie en -test: ISO5208 / API598
Beschrijvingen:
1. Y-type zeefmachine-normen
Ontwerp en vervaardiging: ASME B16.34
Inspectie en test: API 598
Afmetingen van de eindflens: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME B16.10
(controleventiel/globeventiel)
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34
2. Hoofdstukken en materiaallijst voor Y-type zeefmachine
- Nee, dat is niet waar. | Naam van de onderdelen | Materiaal | |||||
1 | Lichaam | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4A | 5A | ||
2 | Scherm | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316 / 2205 | SS316 / 2507 |
3 | Gaskets | Grafiet of grafiet+roestvrij staal ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||||
4 | Dekking | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | Dekking Bolt | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | Hoofdnoot | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | Afvoerstop | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3. Hoofdverbindingsdimensies
NPS In |
DN mm |
L | B. | D | G | f | K | Z-Ød | C | Groove-afmeting | Een | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4-15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 en een half | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12 tot 22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12 tot 25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16 tot 28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20 tot 31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20 tot 34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081