Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Body Material: | Stainless Steel TP316 / 316L | Screen/ Basket: | SS316 (L), DSS |
---|---|---|---|
Size: | 2in - 48in | Pressure Rating: | Class 150LB / 150# |
Connection Ends: | RF, BW | Other: | OEM available |
Markeren: | t type filter,gealigneerde t-zeef |
TP316L T-type strainer van roestvrij staal Flanged Straight T Strainers Klasse 150LB
Snelle details
1. product: Stainless Steel T-type zeefmachine
2Grootte: 2 - 48
3. Druk: ANSI 150LB / 150#
4Geschikt medium: water, gas, olie, stoom, enz.
5- Materiaal: roestvrij staal, TP316 (L), SS316 (L), SUS316
6. scherm: roestvrij staal (304SS, 316SS, DSS)
7. Maasgrootte: 20 maas, 40 maas, 60 maas, 80 maas, 100 maas, 200 maas, 400 maas enz.
8- Eindverbinding: BW (Butt Weld), RF (WN Flanges)
9. Dekseltype: gespeld deksel / BC
10Inlaat/uitlaat: recht door het type
Kenmerken
1. Strainer is een soort van apparatuur die een kleine hoeveelheid onzuiverheden uit vloeistoffen en gassen verwijdert. Het kan de normale werking van compressor, pomp en andere apparatuur en instrumenten beschermen,Het kan ook de kwaliteit van vloeistoffen en gassen verbeteren.Het kan dus op grote schaal worden gebruikt in de petroleum-, chemische industrie, chemische vezels, farmaceutische en voedselindustrie, enz.
2. Teetype zeefmachine kenmerken
Een strainer van het type tee wordt gebruikt om de deeltjes uit de leidingen te filteren, te zuiveren en te verwijderen, om de pomp, klep, ketel en andere apparaten te beschermen.
A) Verticale en horizontale installatie.
B) Stylus van de strainer:
Inline straight through flow Tee-type zeefmachine,
Hoekstroom van bovenaf naar zijkant Tee-type zeefmachine,
Hoekstroom van zijde tot zijde Tee-type zeefmachine.
Strijkmachine toepasbaar medium
A) Zwak corrosief medium voor petrochemische productie zoals water, ammoniak, olie en koolwaterstofproducten, enz.
B) Corrosief medium voor chemische produkten zoals natriumhydraat, bijtende soda, metrisch zuur, azijnzuur enz.
C) laagtemperatuurmedium voor koeling, het koelmiddel zoals vloeibaar methaan, vloeibaar ammoniak, zuurstof, enz.
D) Industriële hygiëne in de lichte industrie, voedsel en farmaceutische industrie, zoals bier, drank, dranken, zuivelproducten, enz.
De belangrijkste technische parameters van de zeefmachine
A) Werktemperatuur ((oC):CS:-30°C tot 380°C, SS: -80°C tot 450°C;
B) Werkdruk ((Mpa): 0,6 ~ 2,0 Mpa
C) Karosseriemateriaal: koolstofstaal: WPB, roestvrij staal: SS304, SS304L, SS316, SS316L enz.
D) Afdichtingsmateriaal: Asbest, NBR, EPDM, PTFE, Grafiet+SS.
E) Materiaal van het strainerelement: roestvrij staal, duplex roestvrij staal
F) Scherm mesh van 10 mesh tot 400 mesh, ook kunnen wij produceren volgens de klant repuinement.
G) Scheelinspectie en -test: API598 / ISO5208
Beschrijvingen
1. Standaarden voor straalmachines
Ontwerp en vervaardiging: ASME B16.34
Inspectie en test: API 598
Afmetingen van de eindflens: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME B16.10
(controleventiel/globeventiel)
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34
2Hoofdstuk en materiaallijst:
- Nee, dat is niet waar. | Naam van de onderdelen | Materiaal | |||
1 | T-shirt | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
2 | Flanke | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
3 | Dekking | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
4 | Dekking Bolt | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M | ASTM A193 B8M |
5 | Hoofdnoot | ASTM A194 8 | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M | ASTM A194 8M |
6 | Gaskets | Grafiet+SS304 | Grafiet+SS304L | Grafiet+SS316 | Grafiet+SS316L |
7 | Scherm | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
8 | Drainplug | ASTM A182-F304 | ASTM A182-F304L | ASTM A182-F316 | ASTM A182-F316L |
3. Hoofdverbindingsdimensies voor klasse 150LB
NPS In |
DN mm |
L | Flanke | D | G | f | K | Z-Ød | C | Een | |
RF | BW | ||||||||||
2 | 50 | 254 | 117 | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat:5 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 60.3 |
2 en een half | 65 | 292 | 152 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 73 | |
3 | 80 | 312 | 172 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 88.9 | |
4 | 100 | 362 | 209 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 114.3 | |
6 | 150 | 463 | 285 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 168.3 | |
8 | 200 | 559 | 354 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 219.1 | |
10 | 250 | 635 | 432 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 tot 25.4 | 30.2 | 273.1 | |
12 | 300 | 737 | 508 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 tot 25.4 | 31.8 | 323.9 | |
14 | 350 | 813 | 559 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 tot 28.6 | 35.1 | 355.6 | |
16 | 400 | 864 | 609 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 tot 28.6 | 36.6 | 406.4 | |
18 | 450 | 965 | 686 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 457.2 | |
20 | 500 | 1051 | 762 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 tot 31.8 | 42.9 | 508 | |
22 | 550 | 1136 | 838 | 749 | 641 | 1.6 | 692 | 20 tot 34.9 | 46 | 558.8 | |
24 | 600 | 1168 | 861 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 tot 34.9 | 47.8 | 609.6 | |
26 | 650 | 1232 | 970 | ANSI/ASME B16..47 SERIE-A | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 660.4 |
28 | 700 | 1293 | 1041 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 711.2 | |
30 | 750 | 1391 | 1117 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 762 | |
32 | 800 | 1483 | 1194 | 1060 | 914.4 | 1.6 | 977.9 | 28-41.3 | 80.8 | 812.8 | |
34 | 850 | 1567 | 1270 | 1111 | 965.2 | 1.6 | 1028.7 | 32-41.3 | 82.6 | 863.6 | |
36 | 900 | 1661 | 1346 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 914.4 | |
38 | 950 | 1737 | 1422 | 1238 | 1073.2 | 1.6 | 1149.4 | 32-41.3 | 87.4 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1826 | 1498 | 1289 | 1124 | 1.6 | 1200.2 | 36-41.3 | 90.4 | 1016 | |
42 | 1020 | 1867 | 1524 | 1346 | 1193.8 | 1.6 | 1257.3 | 36-41.3 | 96.8 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1982 | 1625 | 1403 | 1244.6 | 1.6 | 1314.5 | 40-41.3 | 101.6 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 2074 | 1701 | 1454 | 1295.4 | 1.6 | 1365.3 | 40-41.3 | 103.1 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2162 | 1778 | 1511 | 1358.9 | 1.6 | 1422.4 | 44-41.3 | 108 | 1219.2 | |
26 | 650 | 1169 | 970 | ANSI/ASME B16..47 SERIE-B | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36-22 | 41.1 | 660.4 |
28 | 700 | 1232 | 1041 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40-22 | 44.5 | 711.2 | |
30 | 750 | 1318 | 1117 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44-22 | 44.5 | 762 | |
32 | 800 | 1410 | 1194 | 941 | 863.8 | 1.6 | 900.2 | 48 tot 22 | 46 | 812.8 | |
34 | 850 | 1491 | 1270 | 1005 | 920.8 | 1.6 | 957.3 | 40-26 | 49.3 | 863.6 | |
36 | 900 | 1581 | 1346 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44-26 | 52.3 | 914.4 | |
38 | 950 | 1671 | 1422 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40-28.6 | 53.8 | 965.2 | |
40 | 1000 | 1756 | 1498 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44-28.6 | 55.6 | 1016 | |
42 | 1020 | 1791 | 1524 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48 tegen 28.6 | 58.7 | 1066.8 | |
44 | 1100 | 1889 | 1625 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52 tegen 28.6 | 60.5 | 1117.6 | |
46 | 1150 | 1991 | 1701 | 1341 | 1234.9 | 1.6 | 1284.2 | 40-31.8 | 62.0 | 1168.4 | |
48 | 1200 | 2078 | 1778 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335.0 | 44-31.8 | 65.0 | 1219.2 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081