Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Karosseriemateriaal: | Gegoten Roestvrij staal A351 CF8/CF8M | versiering: | SS304, SS316, Dss enz. |
---|---|---|---|
grootte: | 2in - 24in | Bepaling van de druk: | Klasse 900LB / 900# |
Verstuiver: | In werking gesteld handboek: Handwiel, Versnellingsbak | Verbindingseinden: | Rf, RTJ, BW, Uiteindelassen |
Bonnettype: | Vastgeboute Bonnet, OS&Y | andere: | OEM beschikbaar |
Markeren: | industriële poort ventiel,metaal gezette poortklep |
Api 600 Flanged Gegooid Roestvrij staal Flexible Wedge Gate Valve A351 CF8 Ansi 900LB
Kenmerken:
1. Lichaam en motorkapverbinding
Klasse 900LB poortkleppen zijn gewoonlijk verbonden met een gespeld motorkap.
2Ga zitten.
Voor koolstofstaal hekklep, de stoel is meestal gesmeed staal. De stoel afdichtingsoppervlak is overlapping gelast met harde legering gespecificeerd door de klant.de stoel is integraal aan het lichaam, of het kan rechtstreeks na het lassen van een harde legering worden bewerkt.
3. Discontwerp
NPS≥2 De poortklep is een flexibele wigpoort.
4Achterbankontwerp
In de meeste gevallen is de koolstofstaalpoortklep voorzien van een hernieuwbare achterbank.de achterbank wordt rechtstreeks in de motorkap bewerkbaar of na lasbewerking bewerkbaar.
5Stamontwerp
De stam is een integraal gesmeed ontwerp en de minimale diameter van de stam moet voldoen aan de standaardvereisten.
6.Stemnoot
Meestal is de stammoer gemaakt van ASTM A439 D2. Het kan ook worden gemaakt van koperen legering of andere materialen indien gevraagd door de klant.
7Operatie.
Een handwiel of een schommelversnellingsbak wordt gewoonlijk gebruikt voor het bedienen van de hekklep.
8. Hoofdstuk gasket stijl
De ringverbindingspakking wordt gebruikt voor de poortklep van klasse 900.
9Verpakking
Zoals gebruikelijk wordt voor het verpakkingsmateriaal flexibele grafiet gebruikt.
Snelle details:
1. Type: 900LB Flexible Wedge Gate Valve
2. OS&Y, Bolted Bonnet, Flexible Wedge Design
3Grootte bereik: 2 tot 24"
4Drukken: ANSI 900LB / 900#
5Materialen beschikbaar in: A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M
6Er zijn verschillende afwerkingsmaterialen beschikbaar om aan de verschillende serviceomstandigheden te voldoen.
7. Actuator: handmatig, handwiel, tandwiel bediend
8Speciaal vereiste: Nace Mr 0175
Toepassing:
Waterbehandeling, olie en gas, petrochemische industrie enz.
Normen
Ontwerp en fabricage: gietijzeren hekklep volgens API 600 of API 6D;
Inspectie en test: API 598, API 600 of API 6D.
Afmetingen van de eindflens: ASME B16.5 (voor NPS≤24),API 605
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25.
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME B16.10.
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34.
Beschrijving:
1. 900LB-deeltjes en materiaallijst van hekkleppen:
Onderdelen nr. | Naam van de onderdelen | Materialen | |
CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Lichaam | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Gaskets | 304 + grafiet | 316+grafiet |
3 | Zitring | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Poort | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cr8M |
5 | Stam | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | Achterstoelbuis | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | Verpakking | Grafiet | Grafiet |
8 | Klier | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | Oogklier | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Oogboutnoot | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
11 | Oogbout pin | 304SS | 316SS |
12 | Gland Flanche | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Bolt van de motorkap | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Bonnetnoot | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
15 | Hoofdstuk | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cf-8M |
16 | Nippels | koolstofstaal | koolstofstaal |
17 | Stengelnoot | ASTM A439 02 | ASTM A439 D2 |
18 | Yoke Sleeve Nut | koolstofstaal | koolstofstaal |
19 | Handwiel | Vlekkeloos ijzer | Vlekkeloos ijzer |
20 | Handwielmoer | koolstofstaal | koolstofstaal |
21 | Schroef instellen | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2Hoofdverbindingsdimensies:
Klasse | Grootte | Afmetingen op s(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
NPS | DN | L | B. | D | G | K | Z-Φd | C | RTJ | Een | |||||||||||||||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||||||||||||||
900 lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 | ||||||||||||
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |||||||||||||
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |||||||||||||
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |||||||||||||
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |||||||||||||
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |||||||||||||
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |||||||||||||
12 | 300 | 965 | 958 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |||||||||||||
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412.8 | 6.4 | 558.8 | 20-41.3 | 85.9 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 362 | |||||||||||||
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20-44.5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 413 | |||||||||||||
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685.8 | 20 tot 50.8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 464 | |||||||||||||
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584.2 | 6.4 | 749.3 | 20-54 | 108 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 516 | |||||||||||||
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692.2 | 6.4 | 901.7 | 20-66.7 | 139.7 | 772 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 619 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081