Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lichaamsmateriaal: | Gesmeed Staal A105 N | Bal: | A105, SS304, SS316, F51, F53 ENZ. |
---|---|---|---|
Grootte: | 28in, DN700 | Drukclassificatie: | Klasse 600LB/600# |
Aandrijvend Apparaat: | In werking gesteld toestel | Verbindingseinden: | RF, RTJ |
Seat: | Zachte Gezet, PTFE, NYLON, GLUURT | OEM de Dienst: | Ja |
Hoog licht: | brand veilige kogelklep,afsluitbare kogelklep |
28 Duim Gesmeed de Wormtoestel Q347F van de Staala105 N 3PC Gespleten Tap Opgezet Kogelklep
Snelle Details
1. Product: Gesmede Staala105 N Tap Opgezette Kogelklep
2. Model: Q347F
3. Groottewaaier: 28INCH, DN700
4. Drukclassificaties: ANSI Class600LB/600#
5. Lichaamsmaterialen: Gesmeed Staal A105 N
6. Bal: A105 + ENP, 304SS, 316SS, Duplexroestvrij staal
7. Seat: Het zachte Verzegelen
8. Droeg Type: Volledig droeg/FB
9. Actuator: Wormtoestel
10. Antistatisch brand Veilig Ontwerp, NACE Mr0175
Toepassing
De tapkogelkleppen worden hoofdzakelijk gebruikt in de industrieën van aardgas, olieproducten, chemische producten, metallurgie, stedelijke bouw, milieubescherming, levensmiddel enz. Onder hen, zijn de zwavel-zichverzettende tegen reeksproducten toepasselijk voor ernstig corrosieve aardgaspijpleiding die de media en de onzuiverheden van het waterstofsulfide bevatten.
Eigenschappen
1. Distinctieve Plaatsingsstructuur
Volgens de omvang van druk, middelgrote eigenschappen en het verzegelen vereisten, kunnen de Tapkogelkleppen aan voorverbindingsstructuur, achterverbindingsstructuur, of voor-achter dubbele verbindingsstructuur worden gemaakt.
2. Zelf-verlicht Structuur
In het geval van abnormale stijging van druk bij middenholte, wordt de kogelklep van enige verbindingsstructuur voorzien van zelf-verlicht functie, terwijl de kogelklep van dubbele verbindingsstructuur het hulpapparaat van de drukhulp op kleplichaam gebruikt om drukhulp uit te voeren.
3. Eerste hulp van Verbinding
De klep wordt ontworpen met een hulp de verbindingssysteem van de plaatsingsnoodsituatie, zoals aangetoond in het cijfer. In het geval van zachte beschadigde verbinding, of mislukking van verbindings in geval van nood omstandigheden, kan de noodsituatieverbinding worden uitgevoerd door in dichtingsproduct door hulp verzegelend systeem in te spuiten. Indien nodig, kan de assemblage van de noodsituatieverbinding worden gebruikt om het plaatsingsgebied te spoelen en te smeren.
Plus, kan de klepstam ook met een hulpnoodsituatie verzegelend systeem worden ontworpen.
4. Brandbeveiliging Strcture
Indien gevraagd door arbeidsvoorwaarden en gebruikers, kan de kogelklep worden ontworpen om vuurvast te maken. Het het vuurvast maken ontwerp van kogelklep is volgens de normen van API607 en JB/T6899. In het geval van zachte die zegelring in brand wordt gebrand, functioneert de brandbeveiligingstructuur van kogelklep om media te verhinderen massalekkage, dus brand het uitspreiden te vermijden.
5. Antistatische Structuur
Wanneer het in werking stellen van de klep, zullen de wrijving tussen de bal en de zetel elektrostatische last veroorzaken die op de bal kan worden geaccumuleerd. Om statische vonk te verhinderen, wordt een antistatisch apparaat geplaatst op de klep om de elektrische die last af te leiden op de bal wordt geaccumuleerd.
6. Sluitenapparaat
Misoperation en onverwachte open verhinderen of dicht veroorzaakt door unpredicted kringstrilling, wordt een sluitenapparaat ontworpen bij de volledig geopende en gesloten posities van hand in werking gestelde kogelklep. Dit ontwerp wordt bewezen vooral in de productielijn van ontvlambare media van aardolie en chemische producten goed en efficiënt, of wanneer de kleppen in openlucht worden opgezet.
Beschrijving:
1. Normen
Ontwerp en vervaardiging: API6D
Inspectie en Test: API 598, API 6D
De afmeting van de Beëindigenflens: ASME B16.5
BW beëindigt afmeting: ASME B16.25
Face to face of Beëindigen aan einden: ASME B16.10
Druk-temperatuur classificatie: ASME B16.34
2. Hoofddelen en Materialen voor de Gesmede Zachte Gezette Kogelklep van Staaltrunnnion
Nr. | Delennaam | Materiaal |
Koolstofstaal | ||
1 | Lichaam | ASTM A105 N |
2 | Pakking | Zachte Graphite+SS |
3 | Afvoerkanaalklep | ASTM A105 N |
4 | Bodemdekking | ASTM A105 N |
5 | Nagel | A193 B7 |
6 | Pakking | Zachte Graphite+SS |
7 | O-ring | VITON |
8 | Het Dragen van bodembush | PTFE+CS |
9 | Bal | ASTM A105+ENP/F304/F316 |
10 | Middenflenspakking | Zachte Graphite+SS |
11 | O-ring | VITON |
12 | Brand Veilige Ring | Zacht Grafiet |
13 | Verzegelende Ring | PTFE, NYLON, GLUURT, MOLON, PCTFE |
14 | Seat | ASTM A105+ENP |
15 | De lente | INCONEL |
16 | Nagel | A193 B7 |
17 | Noot | A194 2H |
18 | Bonnet | ASTM A105 N |
19 | De Klep van de dichtingsproductinjectie | ASTM A105 N |
20 | Het hoogste Bush-Dragen | PTFE+CS |
21 | Stam | A182 F6a/F304/F316/F51 |
22 | Het vlakke Bush-Dragen | PTFE+CS |
23 | Juk | A216 WCB |
24 | Verbindende Ring | ANSI 1025 |
25 | Nagel | A193 B7 |
26 | O-ring | VITON |
27 | O-ring | VITON |
28 | Pakking | Zachte Graphite+SS |
29 | Achterbank | ASTM A105 N |
30 | Plaatsbepalingsspeld | A182 F6a |
31 | Nagel | A193 B7 |
32 | Wormtoestel | - |
33 | De Klep van de dichtingsproductinjectie | ASTM A105 N |
3. Hoofdverbindingsdimensies
Klasse | Grootte | Afmetingen (mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | F | K | z-Φd | C | Groef | A | ||||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600Lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24-50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28-50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 1549 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 1778 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1079.5 | 28-60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 1930 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130.3 | 28-60.3 | 120.7 | 1035.1 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081