Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Lichaamsmateriaal: | Uit gegoten staal: Koolstofstaal, Roestvrij staal, Duplexroestvrij staal | Mand: | SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
Grootte: | 1in - 24in | Drukclassificatie: | Klasse 300LB/300# |
Verbindingseinden: | RF, ZW | Andere: | Beschikbare OEM |
Markeren: | De Zeef van de mandfilter,simplexmandfilter |
Api Simplex van de de Pijpleidingsemmer van de Mandzeef de Filtersansi CL300LB
Snel Detail
1. Product: Van een flens voorzien Simplexmandzeef
2. Grootte: 1“ - 24
3. Drukclassificatie: ANSI 300LB/300#
4. Geschikt middel: Water, gas, olie, stoom enz.
5. Lichaamsmateriaal: WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A/5A
6. Het scherm: Roestvrij staal (304SS, 316SS, 2205, 2507)
7. Maaswijdte: 20mesh, 40mesh, 60mesh, 80mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh enz.
8. Beëindigenverbinding: BW, RF
De Eigenschappen van de mandzeef
De simplexmandzeef is geschikt voor vloeistof, houdt wezenlijk meer materiaal dan y-zeven en biedt een lagere drukdaling aan, gebruikt deze simplexmandzeef voor dergelijke toepassingen: industrieel water, en oliesystemen voor een fabriek of een installatie.
Rechtop geïnstalleerd, in een horizontale lijn, tilt de mandzeef vanaf de bovenkant op.
De Normen van de mandzeef
Ontwerp en Vervaardiging: ASME B16.34
Inspectie en Test: API 598
De afmeting van de Beëindigenflens: ASME B16.5, ASME B16.47 A
BW-einddimensie: ASME B16.25
Face to face en eind aan eind: ASME B16.10
(Controleklep/Bolklep)
Druk-temperatuur classificaties: ASME B16.34
Zeef Toepasselijk Middel
A) Zwak corrosief middel voor petrochemische productie zoals water, ammoniak, olie en koolwaterstofproducten enz.
B) Corrosief middel voor chemische producten zoals natriumhydraat, bijtende soda, metrisch zuur, azijnzuur enz.
C) Lage temperatuurmiddel voor koeling, het koelmiddel zoals vloeibaar methaan, vloeibare ammoniak, zuurstof enz.
D) Het middel van de de industriehygiëne in de lichte industrie, levensmiddel en apotheek zoals bier, drank, drank, zuivelproducten enz.
Zeef Hoofd Technische Paremeters
A) Werkende Temperatuur (oC): Cs: - 30~380oC, SS: -80~450oC;
B) Werkende Druk (Mpa): 0,6 ~ 11,0 Mpa
C) Lichaamsmateriaal: Uit gegoten staal: A216 WCB, A351 CF8/CF8M/CF3/CF3M ENZ.
D) Verbindingsmateriaal: Asbest, NBR, PTFE, Graphite+SS.
E) Het Materiaal van het zeefelement: Roestvrij staal, Duplexroestvrij staal
F) Het het schermnetwerk van netwerk 10 aan 400 schakelt in, ook kunnen wij volgens repuinement van de klant produceren.
G) de inspectie en de Test van Shell: API598/ISO5208
Beschrijvingen
1. Hoofddelen en Materiële Lijst voor Simplexmandzeef
Nr | Delennaam | Materiaal | ||||
1 | Lichaam | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF3M |
2 | Het scherm | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
3 | Pakking | Grafiet of Graphite+Stainless-Staal (304, 304L, 316,316L) | ||||
4 | Dekking | A105 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | Dekkingsbout | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
6 | Dekkingsnoot | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
7 | Afvoerkanaalstop | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
2. Hoofdverbindingsdimensies
NPS In |
DN mm |
L | B | D | G | F | K | Z-Ød | C | H |
1 | 25 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 120 |
1-1/4 | 32 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 130 |
1-1/2 | 40 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 130 |
2 | 50 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 150 |
2 1/2 | 65 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 180 |
3 | 80 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 200 |
4 | 100 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 240 |
6 | 150 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 370 |
8 | 200 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 520 |
12 | 300 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 580 |
14 | 350 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 780 |
20 | 500 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | - |
24 | 600 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | - |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081