Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Body Material: | Carbon Steel, Stainless Steel | Basket: | SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
Size: | 1/2in - 24in, Dn15 - Dn600 | Pressure Rating: | Class 150LB / 150#, Pn16 |
Connection Ends: | RF, BW | Bonnet / Cover: | Quick Opening |
Davit Arm: | Yes | Other: | OEM |
Markeren: | De Zeef van de mandfilter,simplexmandfilter |
Vinnige openingsdoos met Davit Arm Flanged Basket Strainer Simplex Type CL150LB
Een snelle detail
1. Product: Snel openbare Simplex Basket Strainer met Davit Arm
2Afmetingen: 1/2" - 24", Dn15 - Dn600
3. Drukbepaling: ANSI 150LB / 150#, Pn16
4Geschikt medium: water, gas, olie, stoom, enz.
5. Karosseriemateriaal: WCB, A106, LCB, LCC, CF8, SS304, CF8M, SS316, CF3, SS304L, CF3M, SS316L, A890 4A / 5A enz.
6. scherm: roestvrij staal (304SS, 316SS, 2205, 2507)
7. Maasgrootte: 20 maas, 40 maas, 60 maas, 80 maas, 100 maas, 200 maas, 400 maas enz.
8Eindverbinding: BW, RF
9. Hoofdstuk / dekseltype: snelopend gespeld deksel, Davit arm
Kenmerken van de korfstuiver
Simplex-korfzeefmachine is geschikt voor vloeistoffen, bevat aanzienlijk meer materiaal dan Y-zeefmachines en biedt een lagere drukdaling, gebruik deze simplex-korfzeefmachine voor dergelijke toepassingen:industrieel water, en oliesystemen voor een fabriek of installatie.
De korfveter wordt rechtop, in een horizontale lijn, van bovenaf opgeheven.
Normen voor een korstzuiger
Ontwerp en vervaardiging: ASME B16.34
Inspectie en test: API 598
Afmetingen van de eindflens: ASME B16.5 /EN 1092-1
Afmetingen van het eindstuk van het voertuig: ASME B16.25 /Din3239
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME B16.10
(controleventiel/globeventiel)
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34
Strijkmachine toepasbaar medium
A) Zwak corrosief medium voor petrochemische productie zoals water, ammoniak, olie en koolwaterstofproducten, enz.
B) Corrosief medium voor chemische produkten zoals natriumhydraat, bijtende soda, metrisch zuur, azijnzuur enz.
C) laagtemperatuurmedium voor koeling, het koelmiddel zoals vloeibaar methaan, vloeibaar ammoniak, zuurstof, enz.
D) Industriële hygiëne in de lichte industrie, voedsel en farmaceutische industrie, zoals bier, drank, dranken, zuivelproducten, enz.
De belangrijkste technische parameters van de zeefmachine
A) Werktemperatuur ((oC):CS:-30°C tot 380°C, SS: -80°C tot 450°C;
B) Werkdruk ((Mpa): 0,6 ~ 2,0 Mpa
C) Karosseriemateriaal: WCB, A106, SS304, SS304L, SS316, SS316L, CF8 / CF8M enz.
D) Dichtingsmateriaal: Asbest, NBR, PTFE, Grafiet+SS.
E) Materiaal van het strainerelement: roestvrij staal, duplex roestvrij staal
F) Scherm mesh van 10 mesh tot 400 mesh, ook kunnen wij produceren volgens de klant repuinement.
G) Scheelinspectie en -test: API598 / ISO5208
Beschrijvingen
1. Hoofdstukken en materiaallijst voor Simplex Basket Strainer
- Nee, dat is niet waar. | Deelnaam | Materiaal | ||||
01 | Lichaam | WCB/WPB | CF8/304SS | CF3/304L | CF8M/316SS | CF3M/316L |
02 | Scherm | 304SS,316SS,304LSS,316LSS | ||||
03 | Gaskets | Grafiet+ roestvrij staal ((304SS, 316SS) | ||||
04 | dekking | A105 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
05 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | ||
06 | Noten | A194 2H | A194 8 | A194 8M | ||
07 | Drain mops | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
2. Hoofdverbindingsdimensies voor snel openmakende Davit Arm Simplex Basket Strainer
NPS In |
DN mm |
L | B. | D | G | f | K | Z-Ød | C | H |
1/2 | 15 | 203 | 13 | 89 | 35.1 | 1.6 | 60.3 | 4-15.9 | 9.7 | 120 |
3/4 | 20 | 203 | 19 | 99 | 42.9 | 1.6 | 69.9 | 4-15.9 | 10.4 | 120 |
1 | 25 | 203 | 25 | 108 | 50.8 | 1.6 | 79.3 | 4-15.9 | 11.2 | 120 |
1-1/4 | 32 | 203 | 32 | 117 | 63.5 | 1.6 | 88.9 | 4-15.9 | 12.7 | 130 |
1-1/2 | 40 | 203 | 38 | 127 | 73.2 | 1.6 | 98.6 | 4-15.9 | 14.2 | 130 |
2 | 50 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 150 |
2 en een half | 65 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 180 |
3 | 80 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 200 |
4 | 100 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 240 |
6 | 150 | 406 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 370 |
8 | 200 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 480 |
10 | 250 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 tot 25.4 | 30.2 | 520 |
12 | 300 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 tot 25.4 | 31.8 | 580 |
14 | 350 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 tot 28.6 | 35.1 | 620 |
16 | 400 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 tot 28.6 | 36.6 | 750 |
18 | 450 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 780 |
20 | 500 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 tot 31.8 | 42.9 | - |
24 | 600 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 tot 34.9 | 47.8 | - |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081