Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Karosseriemateriaal: | Koolstofstaal A216 WCB | versiering: | Versiering 5, Versiering 8 |
---|---|---|---|
grootte: | 24In | Bepaling van de druk: | Klasse 600LB/600# |
Verstuiver: | In werking gesteld toestel | Verbindingseinden: | RF, RTJ |
Bonnettype: | Vastgeboute Bonnet, OS&Y | andere: | OEM beschikbaar |
Markeren: | industriële poort ventiel,metaal gezette poortklep |
API 24In 600LB gietijzeren poortklep met flenster RF A216 WCB Stellite geconfronteerd apparaat bediend
Snelle details:
1. Type: 24IN 600LB poortklep
2. OS&Y, Bolted Bonnet, Flexible Wedge Design
3Groottebereik: 24 IN
4Drukken: ANSI 600LB / 600#
5Materialen verkrijgbaar in: koolstofstaal A216 WCB
6Er zijn verschillende afwerkingsmaterialen beschikbaar om aan de verschillende serviceomstandigheden te voldoen.
7. Actuator: handmatig, met versnelling
8Speciaal vereiste: Nace Mr 0175
Normen
Ontwerp en fabricage: gietijzeren hekklep volgens API 600 of API 6D;
Inspectie en test: API 598, API 600 of API 6D.
Afmetingen van de eindflens: ASME B16.5 (voor NPS≤24),API 605
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME B16.10.
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34.
Toepassing:
Waterbehandeling, olie en gas, petrochemische industrie, enz.
Kenmerken:
1. Hoofdstuk gasket stijl
Voor de sluisklep van klasse 600 wordt gebruikgemaakt van roestvrij staal + flexibele grafietverbinding.
2Verpakking
Zoals gebruikelijk wordt voor het verpakkingsmateriaal flexibele grafiet gebruikt.
3. Lichaam en motorkapverbinding
Klasse 600LB poortkleppen zijn gewoonlijk verbonden met een boutenkap.
4Ga zitten.
Voor koolstofstaal hekklep, de stoel is meestal gesmeed staal. De stoel afdichtingsoppervlak is overlapping gelast met harde legering gespecificeerd door de klant.de stoel is integraal aan het lichaam, of het kan rechtstreeks na het lassen van een harde legering worden bewerkt.
5. Discontwerp
NPS≥2 De poortklep is een flexibele wigpoort.
6Achterbankontwerp
In de meeste gevallen is de koolstofstaalpoortklep voorzien van een hernieuwbare achterbank.de achterbank wordt rechtstreeks in de motorkap bewerk of na het lassen bewerk.
7Stamontwerp
De stam is een integraal gesmeed ontwerp en de minimale diameter van de stam moet voldoen aan de standaardvereisten.
8.Stemnoot
Meestal is de stammoer gemaakt van ASTM A439 D2. Het kan ook worden gemaakt van koperen legering of andere materialen indien gevraagd door de klant.
9Operatie.
Een handwiel of een schommelversnellingsbak wordt gewoonlijk gebruikt voor het bedienen van de hekklep.
Beschrijving:
1. 600LB Deeltjes en materiaallijst van hekkleppen
Onderdelen nr. | Naam van de onderdelen | Materialen | |
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Lichaam | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Gaskets | Sofl ijzer + grafiet of 304 + grafiet | |
3 | Zitring | A105 + STL | A105 + STL |
4 | Poort | ASTM A216 WCB + STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
b. | Stam | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
6 | Achterstoelbuis | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Verpakking | Grafiet | Grafiet |
8 | Klier | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
9 | Oogklier | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Oogboutnoot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
11 | Oogbout pin | ASTM A36 | ASTM A36 |
12 | Gland Flanche | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
13 | Bolt van de motorkap | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
14 | Bonnetnoot | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
15 | Hoofdstuk | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
16 | Nippels | koolstofstaal | koolstofstaal |
17 | Stengelnoot | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Yoke Sleeve Nut | koolstofstaal | koolstofstaal |
19 | Handwiel | Vlekkeloos ijzer | Vlekkeloos ijzer |
20 | Handwielmoer | koolstofstaal | koolstofstaal |
21 | Schroef instellen | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2Hoofdverbindingsdimensies:
Klasse | Grootte | Afmetingen ((mm) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | B. | D | G | K | Z-φd | C | RTJ | Een | ||||||
RF | RTJ | Y | P | E | F | |||||||||||
600 lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 tot 28.6 | 47.8 | 241 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 tot 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 tot 50.8 | 101.6 | 749 | 692.2 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 tegen 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.3 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1080 | 28-60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130 | 28-60.3 | 120.7 | 1035 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 874 | 1314 | 1022 | 6.4 | 1194 | 28-66.7 | 124 | 1092 | 1022 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081