Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Body Material: | Carbon Steel, Stainless Steel | Basket: | 304SS, 316SS |
---|---|---|---|
Size: | 2in - 24in | Pressure Rating: | CL600 / 600# |
Connection Ends: | RF, BW | Other: | OEM Available |
Markeren: | enige mandzeef,simplexmandfilter |
Hoogdruk gefabriceerde stalen korvenstremselflens tot CL600LB enkelkorf
Een snelle detail
1. product: gefabriceerde Simplex Basket Strainers 600LB
2Grootte: 2in - 24in
3Druk: 600LB / 600#
4Geschikt medium: water, gas, olie, stoom, enz.
5. Karosserie materiaal: A106, SS304, SS316, SS304L, SS316L
6. scherm: roestvrij staal (SS304, SS316)
7. Maasgrootte: 20 maas, 40 maas, 60 maas, 80 maas, 100 maas, 200 maas, 400 maas enz.
8Eindverbinding: RF, BW
9Karosserie: gelast / vervaardigd
10. Dekseltype: gespeld deksel / BC
Kenmerken van de korfstuiver
Simplex-korfzeefmachine is geschikt voor vloeistoffen, bevat aanzienlijk meer materiaal dan Y-zeefmachines en biedt een lagere drukdaling, gebruik deze simplex-korfzeefmachine voor dergelijke toepassingen:industrieel water, en oliesystemen voor een fabriek of installatie.
De korfveter wordt rechtop, in een horizontale lijn, van bovenaf opgeheven.
Strijkmachine toepasbaar medium
A) Zwak corrosief medium voor petrochemische productie zoals water, ammoniak, olie en koolwaterstofproducten, enz.
B) Corrosief medium voor chemische produkten zoals natriumhydraat, bijtende soda, metrisch zuur, azijnzuur enz.
C) laagtemperatuurmedium voor koeling, het koelmiddel zoals vloeibaar methaan, vloeibaar ammoniak, zuurstof, enz.
D) Industriële hygiëne in de lichte industrie, voedsel en farmaceutische industrie, zoals bier, drank, dranken, zuivelproducten, enz.
Normen voor een korstzuiger
Ontwerp en vervaardiging: ASME B16.34
Inspectie en test: API 598
Afmetingen van de eindflanke:ANSI B16.5
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME B16.10
(controleventiel/globeventiel)
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34
De belangrijkste technische parameters van de zeefmachine
A) Werktemperatuur ((oC):CS:-30°C tot 380°C, SS: -80°C tot 450°C;
B) Werkdruk ((Mpa): 0,6 ~ 11,0 Mpa
C) Karosseriemateriaal: buis A106, WPB, SS304, SS304L, SS316, SS316L, stalen plaat, enz.
D) Dichtingsmateriaal: Asbest, NBR, PTFE, Grafiet+SS.
E) Materiaal van het strainerelement: roestvrij staal, duplex roestvrij staal
F) Scherm mesh van 10 mesh tot 400 mesh, ook kunnen wij produceren volgens de klant repuinement.
G) Scheelinspectie en -test: API598 / ISO5208
Beschrijvingen
1. Hoofdstukken en materiaallijst voor Simplex Basket Strainer
- Nee. | Naam van de onderdelen | Materiaal | ||||
1 | Lichaam | A106+A105 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
2 | Scherm | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
3 | Gaskets | Grafiet of grafiet+roestvrij staal,304L, 316,316L) | ||||
4 | Dekking | A105 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | Dekking Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
6 | Hoofdnoot | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
7 | Afvoerstop | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
2. Hoofdverbindingsdimensies voor klasse 600LB
Inline-verbinding platte mandzeil
Klasse | Grootte | Afmetingen ((mm) | ||||||||
NPS | DN | L | B. | D | G | f | K | Z-Φd | C | |
600 lb | 2 | 50 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 |
2 en een half | 65 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | |
3 | 80 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | |
4 | 100 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | |
6 | 150 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 tot 28.6 | 47.8 | |
8 | 200 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | |
10 | 250 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | |
12 | 300 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 tot 34.9 | 66.5 | |
14 | 350 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | |
16 | 400 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | |
18 | 450 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | |
20 | 500 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | |
24 | 600 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 tot 50.8 | 101.6 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081