Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Karosseriemateriaal: | Carbon Steel A216-WCB | versiering: | Halve Stellite/Volledige Stellite |
---|---|---|---|
grootte: | 2in - 24in | Bepaling van de druk: | CL900, Ansi 900LB |
Verstuiver: | Automatisch | Verbindingseinden: | RF, RTJ |
Type schijf: | Schommelschijf | Dekkingstype: | Hoofdkap |
Ansi 900LB API594 Swing Check Valve A216 WCB Flanged RJ Ends B.C Type NRV Valves H44H
Kenmerken
1Over het algemeen.
een vergrendeling van de vergrendeling van de vergrendeling van de vergrendeling van de vergrendeling;
Swing Disc;
Metalen zitvlakken
2. Lichaam en motorkapverbinding
Klasse 900LB sluitkleppen zijn bestemd voor gesloten motorkappen
3- Afdekking gasket stijl.
metalen ringpakkingen
De drukdichtheid van het deksel/de motorkap.
4Ga zitten.
Voor een remklep van koolstofstaal is de stoel meestal gesmeed staal.integrrai zitplaats wordt gewoonlijk aangenomenDe gespannen of gespannen stoel is ook optioneel voor een stalen remklep op verzoek van de klant.
Snelle details:
1Type: WCB-schommelklep
2Hoofdstuk Type:
met een breedte van niet meer dan 15 mm
3. Disc Type: Swing Disc
4Groottebereik: 2in - 24in
5Drukken: ANSI 900LB / 900#
6Eindverbindingen: met flenzen (RF, RTJ)
7Materialen: gegoten staal in WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12, 4A, 5A of gelijkwaardig,
8- Verscheidene afwerkingsmaterialen beschikbaar om aan de servicecondities te voldoen
9. NACE MR 0175
Normen
Ontwerp en vervaardiging: gegoten stalen remklep volgens BS 1868, API594, ASME B16.34 en API 6D;
Gesmeed stalen remklep volgens API 602.
Inspectie en test: API 598 of API 6D.
afmetingen van de eindflens: ASME B16.5 (voor NPS≤24),ASME B16.47, serie B,
API 605 of ASME B16.47, serie A,MSS SP-44 (voor NPS > 24).
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25.
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34.
Beperking van het vermogen van de verwarmingsinstallatie om de verwarming te vermijden
Beschrijvingen:
1. Onderdelen en materiaallijst van schommelklep:
Onderdelen nr. | Naam van de onderdelen | Materialen | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Lichaam | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Zitring | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
3 | Plaat | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Arm | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
5 | Noten | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
6 | Armspeld | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
7 | - Een juk. | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
8 | Bonnetnoot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A1948 | ASTM A194 8M |
9 | Bolt van het net | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
11 | Gaskets | 304SS + grafiet | 304SS +grafiet | 304SS +grafiet | 304SS +grafiet | 316SS +grafiet |
12 | Hoofdstuk | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Oogbolt | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Hoofdverbindingsdimensies voor klasse 1500LB:
Klasse | Grootte | Afmetingen ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B. | D | G | f | K | Z ̇①d | C | RTJ | Een | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
900 lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 en een half | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 965 | 968 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412.8 | 6.4 | 558.8 | 20-41.3 | 85.9 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 362 | |
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20-44.5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 413 | |
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685.8 | 20 tot 50.8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 464 | |
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584.2 | 6.4 | 749.3 | 20-54 | 108 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 516 | |
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692.2 | 6.4 | 901.7 | 20-66.7 | 139.7 | 772 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 619 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081