Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Karosseriemateriaal: | Koolstofstaal A216 WCB | versiering: | Halve Stellite/Volledige Stellite |
---|---|---|---|
grootte: | 3in | Bepaling van de druk: | Klasse 1500LB / 1500# |
Verstuiver: | Automatisch | Verbindingseinden: | RF, RTJ, zwart-wit |
Type schijf: | Schommelschijf | andere: | OEM beschikbaar |
Markeren: | swing type terugslagklep,Klep de uit gegoten staal van de Schommelingscontrole |
PSB-drukdichtingsdeksel Swing Type Check Valve Gegooid staal WCB 3In 1500LB HF H44H
Snelle details:
1Type: PSB gietijzeren schommelklep
2Hoofdstuk Type:
Drukdichtingsbonnet
3. Disc Type: Swing Disc
4Grootte Bereik: 3in
5Drukbepaling: ANSI 1500LB / 1500#
6Eindverbindingen: Flanged (RF, RTJ), Butt weld (BW).
7Materialen: gietijzer in A216 WCB
8- Verscheidene afwerkingsmaterialen beschikbaar om aan de servicecondities te voldoen
9. NACE MR 0175
Normen
Ontwerp en vervaardiging: gegoten stalen remklep volgens BS 1868, ASME B16.34 en API 6D;
Gesmeed stalen remklep volgens API 602.
Inspectie en test: API 598 of API 6D.
afmetingen van de eindflens: ASME B16.5 (voor NPS≤24),ASME B16.47, serie B,
API 605 of ASME B16.47, serie A,MSS SP-44 (voor NPS > 24).
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25.
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34.
Beperking van het vermogen van de verwarmingsinstallatie om de verwarming te vermijden
Kenmerken
1Over het algemeen.
drukdichtingskap;
Swing Disc;
Metalen zitvlakken
2. Lichaam en motorkapverbinding
Klasse 1500LB-controleventielen zijn bestemd voor zowel een geblokte motorkap als een drukdichte motorkap.
3- Afdekking gasket stijl.
metalen ringpakkingen
De drukdichtheid van het deksel/de motorkap.
4Ga zitten.
Voor een remklep van koolstofstaal is de stoel meestal gesmeed staal.integrrai zitplaats wordt gewoonlijk aangenomenDe gespannen of gespannen stoel is ook optioneel voor een stalen remklep op verzoek van de klant.
Beschrijvingen:
1. Onderdelen en materiaallijst van schommelklep:
Onderdelen nr. | Naam van de onderdelen | Materialen | |
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Lichaam | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Zitring | A105+STL | A105 + STL |
3 | Plaat | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Arm | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Noten | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Armspeld | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | - Een juk. | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Bonnetnoot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Bolt van het net | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Gaskets | 304SS +grafiet | 304SS +grafiet |
12 | Hoofdstuk | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Oogbolt | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Hoofdverbindingsdimensies voor klasse 1500LB:
Klasse | Grootte | Afmetingen ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B. | D | G | f | K | Z-Φd | c. | RTJ | Een | ||||||
RF | RTJ | BW | Y | p | E | F | |||||||||||
1500 lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8 ¢ 25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 74 | 267 | 127 | 6.4 | 203.2 | 8-31.8 | 47.8 | 168 | 136.52 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 100 | 311 | 157.2 | 6.4 | 241.3 | 8-34.9 | 53.8 | 194 | 161.92 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 144 | 394 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-38.1 | 82.6 | 248 | 211.12 | 9.52 | 13.49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 841 | 832 | 192 | 483 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-44.5 | 91.9 | 318 | 269.88 | 11.13 | 16.66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 584 | 323.9 | 6.4 | 482.6 | 12-50.8 | 108 | 371 | 323.85 | 11.13 | 16.66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | 673 | 381 | 6.4 | 571.5 | 16-54 | 124 | 438 | 381 | 14.27 | 23.01 | 329 | |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | 749 | 412.8 | 6.4 | 635 | 16-60.3 | 133.4 | 489 | 419.1 | 15.88 | 26.97 | 362 | |
16 | 400 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | 826 | 469.9 | 6.4 | 704.9 | 16-66.7 | 146.1 | 546 | 469.9 | 17.48 | 30.18 | 413 | |
18 | 450 | 1537 | 1559 | 1537 | 406 | 914 | 533.4 | 6.4 | 774.7 | 16-73 | 162.1 | 613 | 533,4 | 17.48 | 30.18 | 464 | |
20 | 500 | 1664 | 1686 | 1664 | 454 | 984 | 584.2 | 6.4 | 831.9 | 16-79.4 | 177.8 | 673 | 584.2 | 17.48 | 33.32 | 516 | |
24 | 600 | 1943 | 1972 | 1943 | 546 | 1168 | 692.2 | 6.4 | 990.6 | 16-92 | 203.2 | 794 | 692.15 | 20.62 | 36.53 | 619 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081