Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Karosseriemateriaal: | Koolstofstaal A216 WCB | versiering: | 13Cr, Halve Stellite/Volledige Stellite |
---|---|---|---|
grootte: | 2 - 36 inch | Bepaling van de druk: | Klasse 600LB/600# |
Verstuiver: | Automatisch | Verbindingseinden: | RF, RTJ, zwart-wit |
Type schijf: | Schommelschijf | andere: | OEM beschikbaar |
Markeren: | swing type terugslagklep,Klep de uit gegoten staal van de Schommelingscontrole |
Flanged Swing Check Valve 600LB Bolted Cover Carbon Steel A216 WCB Metal Seal NRV H44H
Snelle details:
1. Type: Swing Check Valve Carbon Steel
2. Bolted Bonnet, Swing Disc
3Groottebereik: 2in - 36in
4Drukken: ANSI 600LB / 600#
5Eindverbindingen: Flanged (RF, RTJ), Butt weld (BW).
6Materialen: gegoten koolstofstaal ASTM A216 WCB
7- Verscheidene afwerkingsmaterialen beschikbaar om aan de servicecondities te voldoen
8. NACE MR 0175
Normen
Ontwerp en vervaardiging: gegoten stalen remklep volgens BS 1868, ASME B16.34 en API 6D;
Gesmeed stalen remklep volgens API 602.
Inspectie en test: API 598 of API 6D.
afmetingen van de eindflens: ASME B16.5 (voor NPS≤24),ASME B16.47, serie B,
API 605 of ASME B16.47, serie A,MSS SP-44 (voor NPS > 24).
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25.
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34.
Beperking van het vermogen van de verwarmingsinstallatie om de verwarming te vermijden
Kenmerken
1Over het algemeen.
De onderstaande onderverdeling is van toepassing op:
Swing Disc;
Metalen zitvlakken
2. Lichaam en motorkapverbinding
Klasse 600LB remkleppen zijn meestal met een boutenkap.
3- Afdekking gasket stijl.
Vlekkeloos staal + flexibele grafiet gewalste pakking wordt gebruikt voor Klasse 600LB remklep en metalen pakking is ook optioneel voor Klasse 600LB remklep
4Ga zitten.
Voor een remklep van koolstofstaal is de stoel gewoonlijk gesmeed staal.
Beschrijvingen:
1. Onderdelen en materiaallijst van schommelklep:
Onderdelen nr. | Naam van de onderdelen | Materialen | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Lichaam | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Zitring | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | Plaat | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Arm | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Noten | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Armspeld | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | - Een juk. | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Bonnetnoot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Bolt van het net | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Gaskets | 304SS + grafiet | 304SS +grafiet | 304SS +grafiet |
12 | Hoofdstuk | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Oogbolt | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Hoofdverbindingsdimensies voor klasse 600LB:
Klasse | Grootte | Afmetingen ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B. | D | G | K | Z-(Dd | C | RTJ | Een | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600 lb | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 en een half | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12 tot 28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20 tot 34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 tot 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 tegen 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081