Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Karosseriemateriaal: | Koolstofstaal A216 WCB | versiering: | 13Cr, Halve Stellite/Volledige Stellite |
---|---|---|---|
grootte: | 2 - 36 inch | Bepaling van de druk: | Klasse 150LB / 150# |
Verstuiver: | Automatisch | Verbindingseinden: | RF, FF, ZW |
Type schijf: | Schommelschijf | andere: | OEM beschikbaar |
Markeren: | schommelingstype van de terugkeer niet klep,Klep de uit gegoten staal van de Schommelingscontrole |
Gegote schommelklep van koolstofstaal A216 WCB Niet-terugkeerkleppen Ansi 150LB H44H
Snelle details:
1Type: schommelingscontroleventiel
2. Hoofdstuk Type:Bolt hoedstuk
3. Disc Type: Swing Type Disc
4Grootte bereik: 2 tot 36
5Drukken: ANSI 150LB / 150#
6Eindverbindingen: Flanged, Butt welding
7Materialen: gegoten koolstofstaal A216 WCB
8- Verscheidene afwerkingsmaterialen beschikbaar om aan de servicecondities te voldoen
9. NACE MR 0175
Normen
Ontwerp en vervaardiging: gegoten stalen remklep volgens BS 1868, ASME B16.34 en API 6D;
Gesmeed stalen remklep volgens API 602.
Inspectie en test: API 598 of API 6D.
afmetingen van de eindflens: ASME B16.5 (voor NPS≤24),ASME B16.47, serie B,
API 605 of ASME B16.47, serie A,MSS SP-44 (voor NPS > 24).
Afmetingen van het eindstuk van de voertuigstructuur: ASME B16.25.
Gezicht tot gezicht en eind tot eind: ASME
Vermelding van de druk-temperatuur: ASME B16.34.
Beperking van het vermogen van de verwarmingsinstallatie om de verwarming te vermijden
Kenmerken
1Over het algemeen.
een vermogen van niet meer dan 50 W;
Swing Disc;
Metalen zitvlakken
2. Lichaam en motorkapverbinding
Klasse 150 remkleppen zijn meestal met een geboeide kap.
3- Afdekking gasket stijl.
Voor klasse 150 wordt roestvrij staal + flexibele grafiet-gewapende pakking gebruikt.
4Ga zitten.
Voor een remklep van koolstofstaal is de stoel meestal gesmeed staal.integrrai zitplaats wordt gewoonlijk aangenomenDe gespannen of gespannen stoel is ook optioneel voor een stalen remklep op verzoek van de klant.
Beschrijvingen:
1. Onderdelen en materiaallijst van schommelklep:
Onderdelen nr. | Naam van de onderdelen | Materialen | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Lichaam | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Zitring | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | Plaat | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Arm | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Noten | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Armspeld | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | - Een juk. | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Bonnetnoot | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Bolt van het net | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Gaskets | 304SS + grafiet | 304SS +grafiet | 304SS +grafiet |
12 | Hoofdstuk | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Oogbolt | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2. Hoofdverbindingsdimensies voor klasse 150LB:
Klasse | Grootte | Afmetingen ((mm) | ||||||||||
NPS | DN | L | B. | D | G | f | K | Z-1d | C | Een | ||
RF | BW | |||||||||||
150 lb | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2 en een half | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12 tot 25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12 tot 25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12 tot 28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16 tot 28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20 tot 31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20 tot 34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 772 | |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081