Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Karosseriemateriaal: | Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal | versiering: | 13Cr, Half Stelliet/Volledig Stelliet, SS304, SS316, Dss enz. |
---|---|---|---|
grootte: | 1/2 inch - 2 inch | Bepaling van de druk: | Klasse 900LB / 900# |
Verstuiver: | Handwiel | Verbindingseinden: | SW, moflas, Npt, schroefdraad |
Bonnettype: | Drukafdichting motorkap, PSB | OEM-service: | - Ja, dat klopt. |
Markeren: | Gesmeed staal Globe Valve,Gesmeed staal keerklep |
Drukdichtingsbonnet PSB gesmeed stalen hekklep Solid Wedge 900LB Full Bore SW NPT
Snelle details:
1. product: drukdichtingskap PSB poortklep 900LB
2- Constructies: PSB
3. Bortype: Volle boring
4Groottebereik: 1/2" tot 2".
5. Drukken: ANSI klasse 900LB / 900#
6. Eindverbindingen: SW, NPT
7. Materiaal verkrijgbaar in: A105 N, LF2, F5, F11, F22, F304, F316, F316L, F51, F53 of gelijkwaardig;
8Er zijn verschillende afwerkingsmaterialen beschikbaar om aan de verschillende serviceomstandigheden te voldoen.
9Speciaal: NACE MR 0175
Kenmerken
1. Hoofdstuk gasket stijl
Vlekkeloos staal + flexibele grafiet gecombineerde pakking
Gelast van de ringverbinding
Bevestiging onder druk
2Verpakking
Zoals gebruikelijk wordt voor het verpakkingsmateriaal flexibele grafiet gebruikt, maar ook PTFE of gecombineerd verpakkingsmateriaal op verzoek van de klant.
3. Lichaam en motorkapverbinding
Drukdichtingsbonnet.
4Operatie.
Handwiel, blote stam, elektrische actuator
5. Discontwerp
NPS<2 - De deurklep is een solide wigklep.
6Achterbankontwerp
Alle poortkleppen hebben een achterbank.
7Stamontwerp
De stam is een integraal gesmeed ontwerp en de minimale diameter van de stam moet voldoen aan de standaardvereisten.
8Ga zitten.
Voor koolstofstaal hekklep, de stoel is meestal gesmeed staal. De stoel afdichtingsoppervlak is overlapping gelast met harde legering gespecificeerd door de klant.de stoel is integraal aan het lichaamDe stoel met draad of met las is ook optioneel voor een poortklep van roestvrij staal.
Beschrijving
1. PSB gesmeed poortklep onderdelen en materiaal lijst
Nee, dat is niet zo. | Deelnaam | A105/F6a | A105/F6aHFS | LF2/304 | F11/F6aHF | F304 (L) /304 (L) | F316(L)/316(L) | F51/410HF |
1 | Lichaam | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 ((L) | F316(L) | F51 |
2 | Zitting | 410 | 410HF | 304 | 410HF | 304 ((L) | 316 ((L) | F51 |
3 | Klem | F6a | F6a | F304 | F6aHF | F304 ((L) | F316(L) | F51 |
4 | Stam | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 ((L) | 316 ((L) | F51 |
6 | Hoofdstuk | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 ((L) | F316(L) | F51 |
8 | Pinnetje | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 304 |
9 | Klier | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | F51 |
10 | Oogklier | B7 | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8(M) |
11 | Glantafwijk | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 | F304 | F304 |
12 | Hexnoot | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 8(M) | 8(M) | 8(M) |
13 | Stengelnoot | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | Vergrendelingsnoot | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
15 | Naamplaat | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | Handwiel | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | glijmiddelpakking | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | Verpakking | Grafiet | Grafiet | Grafiet | Grafiet | Grafiet | Grafiet | Grafiet |
23 | Afdichtingsdichting | 420 | 420 | 304 | 304 | 304 ((L) | 316 ((L) | 420 |
24 | P.S. Ring | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316 |
25 | P.S. stoel | 420 | 420 | 304 | 304 | 304 ((L) | 16 ((L) | F91 |
26 | Nootpakket | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
27 | verpakkingsnoot | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van gietijzer | van roestvrij staal | van roestvrij staal | van roestvrij staal |
2Hoofdverbindingsdimensies voor 900LB PSB gesmeed stalen hekklep
Specificatie (NPS) | F.P. | Bepaling van de druk | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Gezicht tot gezicht (mm) | L | CL900 | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
Handwieldiameter (mm) | w | CL900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 |
Heihgt (mm) | H | CL900 | 318 | 318 | 318 | 322 | 467 | 468 | 540 |
Afmeting van de doorvoerpoort (mm) | d | CL900 | 14 | 14 | 14 | 19 | 25 | 30 | 36.5 |
Gewicht (kg) | CL900 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 19.6 | 21.0 | 55.4 |
Contactpersoon: Mr. Biff Teng
Tel.: 86-18066318081